Türkei

Süper Lig

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 28 118 : 45 73 65
  2 23 101 : 49 52 53
  3 30 94 : 60 34 53
  4 19 96 : 29 67 45
  5 16 78 : 14 64 42
  6 14 57 : 14 43 37
  7 14 54 : 18 36 36
  8 18 72 : 42 30 36
  9 27 85 : 91 -6 33
  10 13 51 : 39 12 28
  11 17 40 : 50 -10 21
  12 19 53 : 71 -18 21
  13 8 24 : 13 11 16
  14 18 38 : 68 -30 16
  15 13 26 : 50 -24 15
  16 25 35 : 88 -53 13
  17 14 26 : 64 -38 11
  18 30 34 : 137 -103 8
  19 14 28 : 71 -43 3
  20 20 14 : 111 -97 0
Champions League Champions League Qualifikation Conference League Abstieg

Supercup Türkei