Schweiz

Raiffeisen Super League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 24 106 : 28 78 68
  2 20 88 : 51 37 42
  3 19 57 : 37 20 41
  4 24 63 : 76 -13 28
  5 8 23 : 17 6 16
  6 16 43 : 50 -7 16
  7 7 27 : 9 18 13
  8 7 21 : 15 6 13
  9 19 36 : 83 -47 11
  10 15 28 : 63 -35 10
  11 19 28 : 80 -52 6
  12 6 9 : 20 -11 1
Meisterrunde Abstiegsrunde