Schottland

Scottish Premiership

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 24 73 : 57 16 42
  2 17 78 : 21 57 41
  3 13 56 : 14 42 37
  4 10 55 : 5 50 30
  5 15 50 : 38 12 28
  6 16 51 : 47 4 26
  7 14 58 : 43 15 25
  8 16 52 : 52 0 21
  9 22 44 : 103 -59 15
  10 17 39 : 66 -27 10
  11 22 30 : 98 -68 9
  12 14 21 : 63 -42 4
Meisterrunde Abstiegsrunde

Premier Sports Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 1 5 : 0 5 3
  2 2 6 : 4 2 3
  3 1 3 : 2 1 3
  4 2 1 : 9 -8 0

Premier Sports Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 1 6 : 0 6 3
  1 1 6 : 0 6 3
  2 1 0 : 6 -6 0
  2 1 0 : 6 -6 0

Premier Sports Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 3 12 : 3 9 9
  2 3 7 : 6 1 4
  3 3 7 : 10 -3 4
  4 3 0 : 7 -7 0